Lühike ülevaade Vana Testamendi Iisraeli ajaloost |
Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord
Kasutatud materjal John H. Walton Chronological and background charts of the Old Testament, Zondervan
Iisraeli ajalugu arvestatakse tavaliselt Aabrahamist (1Ms 12).Aabrahami poeg oli Iisak, Iisaki poeg oli Jaakob. Jaakob siirdus koos poegadega Egiptusesse, kust nad juba Iisraeli rahvana väljusid umbes aastal 1300 EKr.
Iisraeli rahva teekond kõrbes kestis 40 aastat. 1250. aasta paiku tulid heebrealased Palestiinasse, nagu seda kirjeldab Joosua raamat. On olemas arvamusi, et heebrealased tulid Palestiinasse ka varem - 1400. aasta paiku EKr. Raskusi valmistab erinevate ajavahemike hindamine, näiteks on väga keeruline öelda, kui kaua täpselt kestis kohtumõistjate aeg ja kas Iisraeli rahva maaletulek toimus kiiresti või aeglaselt.
Kohtumõistjate ajal polnud olemas ühtset Iisraeli riiki, 12 suguharu elasid suhteliselt omaette. Tülide, sõdade ja muude raskuste puhul kutsus Jumal rahva seast nõndanimetatud kohtumõistjaid, kes olid tülide lahendajaiks ja väejuhtideks. Tuntuimad kohtumõistjad olid Giideon, Simson ja Jefta.
Iisraeli riik tekkis siis, kui rahvas valis enesele kuninga. Järgnevas tabelis on toodud Iisraeli kuningad, nende ligikaudsed valitsemise aastad, vastavad Vana Testamendi kirjakohad ja prohvetid, kes nende valitsemise ajal tegutsesid.
Ühendatud kuningriigi valitsejad
Kuningas | Valitsemisaeg | Viited | Prohvetid | Märkused |
---|---|---|---|---|
Kuningas Saul | 1030-1010 | 1Sm 8-15 | Saamuel Naatan, Gaad |
|
Kuningas Taavet | 1010-970 | 1Sm 16-2Sm 24 | Sugupuu (Rt 4:18-22; 1Aj 2:1-15): Aabraham, Iisak, Jaakob, Juuda, Perets, Hesron, Raam, Amminadab, Nahsom, Salmon, Boas (+Rutt), Oobed, Iisai (Jesse) | |
Saalomon | 970-931 | 1Kn 1-11 | Ahija |
Iisraeli kuningriik jaguneb Saalomoni surma järel (931) kaheks: Juudaks (lõunariik) ja Iisraeliks (põhjariik) (1Kn 12:14; 1Sm 11:8; 2Sm 2:4,8-9; 2:11-3:1; 18:1-8; 19:9-15; 19:40-20:13; 1Kn 11:26-43)
Jagatud kuningriigi valitsejad
Juuda kuningriik | Iisraeli kuningriik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuda, Siimeon, Leevi, pool Benjamini suguharu | Issaskar, Sebulon, Aaser, Naftali, Ruuben, Gaad, Manasse, Efraim, pool Benjamini suguharu | ||||||
Kuningas | Valitsemisaeg | Viited | Prohvetid Märkused |
Kuningas | Valitsemisaeg | Viited | Prohvetid Märkused |
Rehabeam | 931-916 | 1Kn 12; 14:21-31; 2Aj 13 | Jerobeami dünastia (I) | Valiti rahva poolt | |||
Abijam | 916-914 | 1Kn 15:1-8; 2Aj 13 | Jerobeam | 931-912 | 1Kn 12:1-14,20; 2Aj 10-13 | ||
Aasa | 914-874 | 1Kn 15:8-24; 2Aj 14:1-16:14 | Hananja | Naadab | 912-911 | 1Kn 15:25-31 | |
Joosafat | 874-850 | 1Kn 22:1-51 | Obadja | Baesa dünastia (II) | Sai kuningaks tapmise vandenõu läbi | ||
Jooram | 850-843 | 2Kn 8:16-24; 2Aj 21 | Baesa | 911-888 | 1Kn 15:27-16:7 | ||
Ahasja | 843 | 2Kn 8:25-29; 9:16-29; 2Aj 22 | Eela | 888-887 | 1Kn 16-9-14 | ||
Atalja | 843-837 | 2Kn 11; 2Aj 22:11-12; 23 | Joel | Simri dünastia (III) | Sai kuningaks tapmise vandenõu läbi | ||
Joas | 837-797 | 2Kn 11-12; 2Aj 23-24 | Simri | 887 | 1Kn 16:15-18 | Valitses 7 päeva | |
Amasja | 797-779 | 2Kn 14; 2Aj 25 | Omri dünastia (IV) | Nimetati kuningaks sõjaväe poolt | |||
Asarja | 779-740 | 2Kn 15:1-7; 2Aj 26 | Omri | 887-876 | 1Kn 16:21-29; Mi 6:16 | Samal ajal valitses kuningana ka Tibni (887-883 1Kn 16:21-22) | |
Jootam | 740-736 | 2Kn 15:32-38; 2Aj 27 | Jesaja Miika |
Ahab | 876-855 | 1Kn 16:29-22:40 | Eelija |
Ahas | 736-720 | 2Kn 16; 2Aj 28; Js 7; Ps 106:37 | Ahasja | 855-854 | 1Kn 22:40,52; 2Aj 1 | ||
Hiskija | 720-692 | 2Kn 18-20; 2Aj 29-32; Js 36-39 | Jooram | 854-843 | Eliisa | ||
Manasse | 692-638 | 2Kn 21:1-18; 2Aj 33:1-20; Ps 106:37 | Habakuk | Jehu dünastia (V) | Sai kuningaks tapmise vandenõu läbi | ||
Aamon | 638-637 | 2Kn 21:19-26; 2Aj 33:21-25 | Jehu | 843-816 | 2Kn 9-10 | ||
Joosija | 637-608 | 2Kn 22-23; sAj 34-35 | Sefanja Jeremija |
Jooahas | 816-800 | 2Kn 13 | |
Jooahas | 608 (3 kuud) | 2Kn 23:31-33; 2Aj 36:1-4 | Joas | 800-785 | 2Kn 13:14-14:16 | ||
Joojakim | 608-597 | 2Kn 23:34-24:5; 2Aj 36:1-4; Jr 22 | Jerobeam | 785-745 | 2Kn 14:23-29 | Joona Aamos Hoosea |
|
Joojakin | 597 (3 kuud) | 2Kn 24:6-17; 25:27-30 | Sakarja | 745 (6 kuud) | 2Kn 15:8-12 | ||
Sidkija | 597-586 | 2Kn 25:17-26:7; 2Aj 36: 11-21; Jr 32; 38:39; 51:59-64; Hs 17; Hs 21:25-27 | Sallumi dünastia (VI) | Sai kuningaks tapmise vandenõu läbi | |||
586 vallutab Nebukadnetsar, Babüloonia kuningas, Jeruusalemma ja Juudamaa. Rahvas viiakse Paabelisse vangi 536 toimub tagasitulek vangipõlvest 520-516 toimub uue templi ehitus Aastal 430 lõppeb Vana Testamendi kanooniliste raamatute kirjeldus |
Taaniel Hesekiel Haggai Sakarja Malakia |
Sallum | 745 (1 kuu) | 2Kn 15:8-12 | |||
Menahemi dünastia (VII) | Sai kuningaks tapmise vandenõu läbi | ||||||
Menahem | 745-736 | 2Kn 15:14-22 | |||||
Pekahja | 736-735 | 2Kn 15:22-24 | |||||
Pekahi dünastia (VIII) | Sai kuningaks vallutajate määramisel | ||||||
Pekah | 735-732 | 2Kn 15:25-31 | |||||
Hoosea dünastia (IX) | Sai kuningaks tapmise vandenõu läbi | ||||||
Hoosea | 732-722 | 2Kn 15:30-31; 17:1-6 | |||||
Iisraeli (põhja) kuningriigi lõpp. 722 vallutab Assüüria kuningas Salmanasser IV riigi pealinna Samaaria ja kogu maa. Rahvas (28000) asustatakse ümber, Samaariasse tuuakse võõramaalased. |
Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord
© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee