Kogudused ja uskkonnad |
Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord
Kui palju on Eestis kogudusi? Kui palju on Eestis kristlikke kogudusi? Sellele küsimusele ei olegi nii kerge vastata, sest mitmed kogudused ja religioossed grupid ei kiirusta enese registreerimisega seaduse ees, nende kohta puudub ka statistika.
Siinkohal on toodud tabel Eesti Vabariigi kirikute ja koguduste registrisse kantud koguduste kohta kirikute ja koguduste liitude kaupa. Samas on ka orienteeruvad liikmearvud, nagu vastavad kirikud ja liidud need Usuasjade Talitusele on edastanud.
Liikmete ja vaimulike arvud on esitatud seisuga 5.12.1995. Koguduste ja allasutuste arv on esitatud seisuga 10.2.1997.
Lisaks siin tabelis toodud kogudustele on veel vastavalt mittetulundusühingute ja nende liitude seadusele registreeritud 35 usuühingut, millede religioosne taust on uurimata. Tõenäoline, et nende hulgas on ka kristlikke osaduskondi.
Üksus | Kogudusi | Liikmeid | Vaimulikke |
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik | 168 20 allasutust 12 praostkonda |
172000 | 143 |
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 55 | 30000 | 11 |
Rooma-Katoliku Kirik | 7 3 ordut |
3000 | 3 |
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit | 87 2 allasutust |
6500 | 96 |
Eesti Vanausuliste Koguduste Liit | 11 | 10000 | 5 |
Seitsmenda Päeva Adventistide Liit | 18 | 1997 | 13 |
Eesti Evangeelsete Karismaatiliste Koguduste Liit Uue Elu kogudused |
9 1 allasutus |
1000 | 18 |
Eesti Metodisti kirik | 21 1 allasutus |
1842 92 prooviliiget |
22 |
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik | 36 1 allasutus |
2500 | 56 |
Eesti Kristlike Vabakoguduste Liit Elu Sõna kogudused |
5 | 1000 | 18 |
Eesti Evangeelne Vennastekogudus | 1 | umbes 100 | |
Karismaatilise Episkopaalkiriku kogudused | 22 | ||
Eesti Täisevangeelsete Koguduste Liit | 5 | 1000 | 35 |
Sõltumatud kristlikud kogudused | 34 | ||
Kristlikud kogudused kokku | 476 | ||
Juudi kogudused | 3 | umbes 200 | |
Eesti Islami Kogudus | 1 | 10000 | |
Uusapostlik Kirik Eestis | 10 | 2500 | |
Eesti Jehoova Tunnistajate Liit | 11 | 2600 | |
Viimase Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna Kogudus (mormoonid) | 1 | 300 | |
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda | 3 | 287 | 1 |
Muud mittekristlikud usuühingud | 9 | ||
Kokku mittekristlikke kogudusi | 38 |
Kui palju on Eestis evangeelseid kogudusi? Sellele küsimusele ei ole kerge vastata, sest mõiste «evangeelne kogudus» pole sugugi ühemõtteline. Käesolevas töös pole huvi suunatud üksnes ametlikult registreeritud kogudustele, vaid ka kohtadele, kus regulaarselt kuulutatakse evangeeliumi Jeesusest Kristusest kord kuus või sagedamini. Nimetagem niisugusi kohti tööpunktideks, misjonijaamadeks, kuulutuspunktideks, tütarkogudusteks või milleks iganes.
Selliseid kogudusi arvesse võttes oleme eeldanud nende õpetuslikku sobivust Eesti Evangelisatsiooni Alliansi (EEA) usutunnistuslike lausetega. See ei tähenda, et kõik need kogudused teeks koostööd EEA-ga, samuti mitte seda, et kõik need kogudused evangeeliumitöös nii aktiivsed oleksid, kui nad olla võiksid.
Esitame elanike ja koguduste/tööpunktide arvu maakondade ja linnade kaupa. Koguduste ja tööpunktide arv kokku maakonna kohta on saadud hinnangulisest arvutusest 0,2 tööpunkti teadaoleva koguduse kohta. Elanike arv on esitatud Eesti Statistikaameti teatmikule vastavalt 1996. aasta seisuga.
Võib nõustuda, et seesugused hinnangud, mis annavad Eestimaa kohta kuni 500 evangeelset kogudust ja tööpunkti, on küllaltki optimistlikud - näitavad parimat võimalikku seisu. Täiesti tõsi on see, et teatud asulates on olukord teisiti, kui alltoodud tabelitest nähtub, sest lähteandmed vananevad kiiresti. Siiski on võimalik teha järeldusi «rohkem ja vähem evangeliseeritud» asulate ja piirkondade kohta.
Järgnevates tabelites on linnade ja maakonna kohta esitatud registreeritud koguduste arv, kusjuures arvesse on läinud EELK, EKBL, EMK, EKNK, Täisevangeelsete Koguduste Liidu, Kristlike Vabakoguduste Liidu, Evangeelsete Karismaatiliste Koguduste Liidu kogudused ning sõltumatud kogudused, millede kohta on põhjust arvata, et nad kuulutavad evangeeliumi. Iga maakonna summas on koguduste arvule liidetud hinnanguline tööpunktide arv (üks tööpunkt iga viie koguduse kohta) ja saadud summast lähtudes on arvutatud elanike arv evangeelse koguduse/tööpunkti kohta. Selle tabeli tulemused kajastuvad eelpool publitseeritud kaardil.
Tallinn Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Tallinn | 427114 | 65 | 6571 |
Harjumaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 77274 | 23 | 3360 |
Kehra | 3735 | 3 | 1245 |
Keila | 16653 | 3 | 5551 |
Paldiski | 6785 | 3 | 2262 |
Loksa | 3888 | 2 | 1944 |
Maardu | 16653 | 1 | 16653 |
Saue | 4725 | 1 | 4725 |
Aegviidu | 1094 | 1 | 1094 |
Kokku | 130807 | 44 | 2946 |
Hiiumaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 7564 | 14 | 540 |
Kärdla | 4341 | 3 | 1447 |
Kokku | 11905 | 20 | 584 |
Ida-Virumaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 22139 | 9 | 2460 |
Jõhvi | 13860 | 3 | 4620 |
Kiviõli | 9017 | 3 | 3006 |
Kohtla-Järve | 54561 | 4 | 13640 |
Narva | 76353 | 5 | 15271 |
Narva-Jõesuu | 3746 | 2 | 1873 |
Püssi | 2277 | Ei ole teada | |
Sillamäe | 19460 | 3 | 6487 |
Kohtla-Nõmme | 1490 | Ei ole teada | |
Kokku | 202903 | 35 | 5831 |
Jõgevamaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 28270 | 8 | 3534 |
Jõgeva | 6669 | 3 | 2223 |
Mustvee | 1997 | 2 | 999 |
Põltsamaa | 4909 | 2 | 2455 |
Kokku | 41845 | 18 | 2325 |
Järvamaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 26344 | 10 | 2634 |
Paide | 10314 | 4 | 2579 |
Türi | 6904 | 1 | 6904 |
Kokku | 43562 | 18 | 2420 |
Seisuga jaanuar 1998 on EKB Liidu poolt Järvamaal rajamisel veel kogudusi Türil, Peetris ja Roosna-Allikul
Läänemaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 16664 | 21 | 794 |
Haapsalu | 13789 | 4 | 3447 |
Lihula | 1775 | 3 | 592 |
Kokku | 32228 | 34 | 959 |
Lääne-Virumaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 40695 | 19 | 2142 |
Kunda | 4519 | 3 | 1506 |
Rakvere | 18543 | 6 | 3091 |
Tapa | 8123 | 3 | 2708 |
Tamsalu | 2930 | 2 | 1465 |
Võsu | 755 | Ei ole teada | |
Kokku | 75565 | 40 | 1908 |
Põlvamaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 25718 | 21 | 1225 |
Põlva | 7258 | 3 | 2419 |
Räpina | 3299 | 3 | 1100 |
Kokku | 36275 | 32 | 1120 |
Pärnumaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 34810 | 13 | 2678 |
Pärnu | 51455 | 12 | 4288 |
Kilingi-Nõmme | 2661 | 3 | 887 |
Sindi | 4194 | 1 | 4194 |
Lavassaare | 559 | 1 | 559 |
Pärnu_jaagupi | 1561 | 1 | 1561 |
Tootsi | 1320 | Ei ole teada | |
Vändra | 3052 | 1 | 3052 |
Kokku | 99612 | 38 | 2594 |
Raplamaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 24713 | 7 | 3530 |
Rapla | 6235 | 2 | 3118 |
Järvakandi | 1940 | 2 | 970 |
Kohila | 3757 | 1 | 3757 |
Märjamaa | 3383 | 1 | 3383 |
Kokku | 40028 | 16 | 2566 |
Saaremaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 24073 | 25 | 963 |
Kuressaare | 16439 | 4 | 4110 |
Kokku | 40512 | 35 | 1164 |
Tartumaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 42172 | 12 | 3514 |
Tartu | 103418 | 14 | 7387 |
Elva | 6375 | 3 | 2125 |
Kallaste | 1281 | Ei ole teada | |
Kokku | 153246 | 35 | 4404 |
Valgamaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 17335 | 9 | 1926 |
Valga | 16148 | 6 | 2691 |
Otepää | 2500 | 2 | 1250 |
Tõrva | 3569 | 1 | 3569 |
Kokku | 39552 | 22 | 1831 |
Viljandimaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 32934 | 7 | 4705 |
Viljandi | 22150 | 5 | 4430 |
Abja-Paluoja | 1693 | 1 | 1693 |
Karksi-Nuia | 2353 | 1 | 2353 |
Mõisaküla | 1322 | 2 | 661 |
Suure-Jaani | 1433 | 2 | 717 |
Võhma | 1928 | Ei ole teada | |
Kokku | 63813 | 22 | 2954 |
Võrumaa Kaart | |||
Linn, maakond, asula | Elanikke | Evangeelseid kogudusi ja tööpunkte | Elanikke ühe koguduse kohta |
Maakond | 25877 | 7 | 3697 |
Võru | 16633 | 4 | 4158 |
Antsla | 1627 | 3 | 542 |
Kokku | 44137 | 17 | 2627 |
Pealeht - Teated - Uus - Misjonikool - Vaimulikud tekstid - Kristlik statistika - Juhtimine - Sisukord
© Kehra Kogudus 1998. Teostus Alland Parman
Kreutzwaldi 1, Kehra, 74306 Tel:2-6084384; Fax:2-6085696; e-mail: kehra.kogudus@mail.ee